Preise pro Organisation, nicht pro Website
Alle Mitbewerber rechnen pro Projekt, Space oder Repository ab. Eine Agentur mit zwölf Kunden-Websites zahlt zwölf Abonnements. Das machen wir nicht.
Ein Abonnement deckt alle Websites Ihrer Organisation ab, bis zum Kontingent des Tarifs.
Free
Kostenlos starten
One site, three languages, the full editorial workflow. No card, no expiry.
Kostenlos startenStarter
$15/Monat
For a freelancer or a small studio running a handful of multilingual sites.
Diesen Tarif wählenEnterprise
Sprechen Sie mit uns
Custom limits, procurement, and a contract your legal team has read.
Sprechen Sie mit unsPreise verstehen sich zuzüglich USt., GST und Sales Tax, die Paddle beim Bezahlen hinzufügt. Anzeige in US-Dollar; die Abrechnung kann in Ihrer eigenen Währung erfolgen.
| Tarife vergleichen | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Websites | 1 | 3 | 10 | 30 | Unbegrenzt |
| Inhaltssprachen pro Website | 3 | 8 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Plätze | 2 | 5 | 15 | 50 | Unbegrenzt |
| Einträge (Dokumente x Sprachen) | 1.000 | 15.000 | 75.000 | 400.000 | Unbegrenzt |
| Medienspeicher | 2 GB | 25 GB | 150 GB | 750 GB | Unbegrenzt |
| Medien-Bandbreite pro Monat | 20 GB | 250 GB | 1.500 GB | 6.000 GB | Unbegrenzt |
| API-Anfragen pro Monat | 50.000 | 750.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | Unbegrenzt |
| Zeichen maschineller Übersetzung pro Monat | 5.000 | 100.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | Unbegrenzt |
| Eigene Inhaltstypen | 3 | 15 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webhooks pro Website | 2 | 5 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Auslieferungstoken pro Website | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Versionsverlauf | 7 Tage | 30 Tage | 365 Tage | 1.095 Tage | 1.825 Tage |
| Audit-Log | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 90 Tage | 365 Tage | Unbegrenzt |
| Geplante Veröffentlichung | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Workflow-Status | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Agenturmodus (auf Websites beschränkte Mitglieder) | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Rollen | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| SSO (OIDC) | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| White-Label-Portal · demnächst | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Verfügbarkeitszusage von 99,9 % | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
Zusatzpakete
Verfügbar ab Starter. Pakete lassen sich kombinieren und werden im selben Rhythmus wie der zugehörige Tarif abgerechnet.
- +5 sites$10/Monat
- +5 seats$10/Monat
- +100 GB storage$6/Monat
- +2M API requests$6/Monat
- +2M translation characters$8/Monat
Was passiert, wenn Sie ein Limit erreichen
Ein erreichtes Limit blockiert den nächsten Schritt – eine neue Website, eine neue Sprache, einen Upload, eine Übersetzung – und zeigt Ihnen das Upgrade. Es nimmt nie Inhalte offline und lehnt nie eine Auslieferungsanfrage für bereits Veröffentlichtes ab. Nach einem Downgrade können Sie über einem Limit liegen; Ihre Arbeit löschen wir deshalb nicht.
Rückerstattungen
Dreißig Tage, ohne Angabe von Gründen. Der kostenlose Tarif ist die Testversion: Nichts läuft ab, und nach einer Karte fragen wir erst, wenn Sie einen kostenpflichtigen Tarif wählen. Rückerstattungen